除濕干燥系列
WSDA箱型干燥機
性能特點廣泛適用于任何塑料原料的烘干,并可同時烘干不同材質、顏色的材料。尤其適合...
性能特點干燥除濕控制采用微電腦控制,P.I.D.控溫。液晶顯示,按鈕操作。可選配露點儀。操作界面簡潔易懂,故障問題文字顯示一目了然。采用雙冷卻器結構,確保更低的回風溫度,蜂巢可達到-40℃以下露點,在配置增強冷凍水狀態下更可達到-50℃甚至更低的露點。
性能特點
干燥除濕控制采用微電腦控制,P.I.D.控溫。
液晶顯示,按鈕操作。
可選配露點儀。
操作界面簡潔易懂,故障問題文字顯示一目了然。
采用雙冷卻器結構,確保更低的回風溫度,蜂巢可達到-40℃以下露點,在配置增強冷凍水狀態下更可達到-50℃甚至更低的露點。
技術參數
型號 | 干燥風量(m3/hr) | 干燥風機功率(kW) | 再生風機功率(kW) | 再生電熱功率(kW) | 出入口管徑(inch) | 外形尺寸L×W×H (cm) | 凈重 (kg) |
VD80H | 80 | 0.75 | 0.25 | 3.9 | 2″ | 80×60×128 | 120 |
VD130H | 130 | 1.1 | 0.25 | 3.9 | 2″ | 80×60×128 | 140 |
VD160H | 160 | 1.5 | 0.55 | 5.4 | 2.5″ | 94×70×155 | 215 |
VD220H | 220 | 2.2 | 0.55 | 5.4 | 2.5″ | 94×70×155 | 225 |
VD300H | 300 | 3 | 0.75 | 7.2 | 3″ | 109×76×170 | 240 |
VD400H | 400 | 5.5 | 0.75 | 7.2 | 3″ | 109×76×170 | 280 |
VD500H | 500 | 5.5 | 2.2 | 14 | 4″ | 130×90×180 | 290 |
VD800H | 800 | 7.5 | 2.2 | 14 | 4″ | 130×90×180 | 320 |
VD1000H | 1000 | 9 | 3 | 18 | 5″ | 168×126×191 | 400 |
VD1200H | 1200 | 13 | 3 | 18 | 5″ | 168×126×191 | 600 |
VD1500H | 1500 | 18 | 5.5 | 22.5 | 6″ | 210×141×196 | 510 |
VD2000H | 2000 | 18 | 5.5 | 22.5 | 6″ | 210×141×196 | 760 |
VD3000H | 3000 | 27 | 7.7 | 36 | 8″ | 224×214×196 | 1140 |
VD4000H | 4000 | 36 | 11 | 40 | 8″ | 275×200×245 | 1350 |
電源:3Φ 380VAC 50Hz;
產品規格若有變更,恕不另行通知。